EQUIPO PARA LABORATORIO
DESCRIPCIÓN:
Los purificadores de agua de la serie RO se compones de una variedad de cartuchos intercambiables según la necesidad del usuario
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Especificaciones | Standard | Eliminación de endotoxinas | TOC BAJO | EXAUSTIVO | ||||
Modelo | Investigación | InvestigaciónUF | Investigación UV | Investigación UVF | ||||
Procedimiento de flujo | AC+DI+TF | AC+DI+UF+TF | AC+UV+DI+TF | AC+UV+DI+UF+TF | ||||
Aplicación | Microanálisis Análisis Ambiental AA,ICP,IC Disposición Buffer investigación farmacéuticaMedicina | Biología Molecular PCR, Investigación general, farmacéutica Medicina , Cultivos Celulares IVF etc. | Análisis micro orgánicos Análisis ambientales HPLC,TOC VOC,GC/MS Investigación farmacéutica Medicina | Bilología Molecular Análisis Micro orgánicos Análisis ambientales Investigación farmacéutica Cultivos celulares IVF etc. | ||||
Requerimientos agua de alimentación | RO agua, agua destilada, agua desionizada.5-45°C,1atm* | |||||||
Sistema de purificación | Standard Filtro carbón activador×1 +Cartucho resina de lecho mixto×1+cartucho de resina pulida para ultra pureza× 4+(0.45+0.2)μm filtro terminal×1 Modelo UV :+Doble longitud de onda(185&254)nm UV cartucho×1 UF model:+5000 Doulton UF cartucho×1 UVF model:+Doble longitud de onda(185&254)nm UV cartucho×1+5000 Doulton UF cartucho×1 | |||||||
Calidad del agua pura | Resistividad | 18.2MΩ.cm@25°C | ||||||
Metales duros | <0.1ppb | |||||||
TOC | <10 ppb | <5 ppb | ||||||
Endotoxinas | – | <0.001EU/ml | – | <0.001EU/ml | ||||
partículas(>0.22μm) | <1/ml | |||||||
Bacteria | < 1cfu/ml | |||||||
Salida | 1.5-1.8 litros/min (con presión del tanque) (Menos rendimiento UF/UV cartucho) | |||||||
Salida Agua Pura | Agua desionizada, agua ultrapura | |||||||
Sistema de control | Sensor automático electrónico de presión, controla recirculación | |||||||
Monitor de calidad del agua | TDS sensor de prueba+ monitor de resistividad en línea | |||||||
Requerimiento electrico | AC110-220V,50/60Hz, 72W | |||||||
Dimensiones y peso | L×W×H:41×22×42cm/12-14kg | |||||||
Configuración Standard | Cuerpo principal (incluyendo: 1 cartucho del sistema) + pluma del TDS + caja accesoria | |||||||
La calidad del agua de entrada afectará la vida de la salida y de los cartuchos.
* AC: Carbón activo, DI: Intercambio de iones, UV: Ultravioleta (Doble longitud de onda: 254 y 185nm), UF: Ultrafiltración, TF: Filtro terminal