EQUIPO PARA LABORATORIO
ESPECIFICACIONES:
Para los modelos autónomos, el software y métodos son incluidos e integrados en la serie , eliminando así la necesidad de software. El Software puede ser actualizado Online a través de Internet y ayudará a mantener su software actualizado. Los datos del software de descarga a PC amplía el almacenamiento de datos a un número ilimitado de los modelos independientes con pantalla de 5 pulgadas y los modelos de PC con pantalla de 3,8 pulgadas.
características técnicas:
Rango longitud de onda | 190-1100nm |
Ancho de banda espectral | 1 nm |
Sistema óptico | De doble haz, Rejas 1200 líneas / mm |
Exactitud longitud de onda | ± 0,3 nm |
Repetitividad longitud de onda | 0,2 nm |
Exactitud fotométrica | ± 0,3% T |
Velocidad de escaneo | Alto, MED., BAJO., MAX. 3000nm / min |
Exactitud fotométrico | ± 0,3 nm |
Repetitividad Fotométrica | 0,15% T |
Rango fotométrico | 0-200% T, -4 – 4A, 0-9999Conc |
Luz difusa | 0,05% T @ 220, Estabilidad 340nm ± 0.001A / h @ 500 nm |
Pantalla | 5 pulgadas LCD (320 * 240 puntos) |
Planitud de línea de base | ± 0.001A (200-1000nm) |
Compartimiento Muestra | Capacidad cubeta 1000nm camino de longitud con soporte opcional |
Fuente de luz | halógena y lámpara de deuterio (pre-alineados) |
Puerto | USB y salida de puerto paralelo (impresora) |
Requisitos de alimentación | AC 220 / 50Hz o AC 110 / 60Hz |
Dimensiones ( ancho* largo * alto) | 600 * 450 * 200 mm |
Peso | 22 Kg |
Otra Información
UV6300: SIN PC SOFTWARE UV6300PC: CON SOFTWARE PC