EQUIPO PARA LABORATORIO
DESCRIPCIÓN
El espectrofotómetro portátil CM-700d es un instrumento diseñado para evaluar el color y apariencia de muestras muy pequeñas o grandes, incluyendo objetos planos, con formas o superficies curvas. Este instrumento de alta precisión y confiable, permite a los usuarios evaluar, reproducir y controlar el color de pigmentos con un proceso efectivo y organizado. Sus capacidades avanzadas ayudan a establecer y cumplir con los estándares de calidad de color eficientemente, mantener la consistencia en cada lote de material y comunicar el color internamente y a través de la cadena de abastecimiento. Esto hace que el CM-700d sea ideal para análisis de color, formulación, inspecciones de control de calidad de color y procesos de control dentro de ambientes de investigación y fabricación.
CARACTRÍSTICAS:
- Abertura Ajustable: fácilmente cambia entre aperturas de 3mm y 8mm para evaluar exactamente el color en gran variedad de muestras de tamaño muy pequeño o grandes.
- Compatible con Bluetooth: los resultados de las mediciones pueden enviarse a una computadora o impresora en forma inalámbrica para mejorar la eficiencia
- Acuerdo estrecho entre instrumentos: mediciones consistentes con otros instrumentos del mismo modelo, permitiendo que los valores de color puedan ser comunicados, compartidos y coordinados fácilmente internamente y a través de la cadena de abastecimiento
- Modos SCE y SCI: fácilmente modifica los modos de medición SCE y SCI para acomodar las condiciones de superficie de cada muestra
- Pruebas de Aprobación/Rechazo: inmediatamente determina si la muestra cumple el estándar definido o color objetivo para mejorar la eficiencia del usuario
- Gran capacidad de memoria: Almacena 4000 conjuntos de medición de datos y hasta 1000 conjuntos de datos de muestras
- Pantalla de cristal líquido (LCD) de color: exhibe datos y gráficos claramente, incluyendo valores de color, gráficos espectrales y de diferencia de color para la fácil interpretación de los resultados de medición
- Diseño intuitivo: instrucciones simples y directas con botones que pueden ser fácilmente entendidos por nuevos usuarios
- Portátil: diseño inalámbrico y liviano que se ajusta fácilmente en la mano para poder tomar mediciones en cualquier lugar
- Software compatible: integrado con el software SpectraMagic NX para control de calidad de color; con el software Colibri para la formulación y combinación de muestras; y el Software de análisis de piel CM-SA para aplicaciones dermatológicas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Sistema de iluminación
y visión |
di: 8°, de: 8° (iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados), selección de Componente especular incluido (SCI)/Componente especular excluido (SCE) con conmutación automática (conforme a CIE Nº 15, ISO 7724/1, DIN 5033 parte 7, ASTM E 1164 y JIS Z 8722) |
Tamaño de la esfera de integración | Φ40mm |
Detector | Arreglo de fotodiodos de silicio (doble, 36 elementos) |
Dispositivo de separación espectral | Rejilla de defracción espectral |
Rango de longitudes de onda | 400 nm a 700 nm |
Espaciado de longitudes de onda | 10 nm |
Ancho de banda medio | Aprox. 10 nm |
Rango de reflectancias | 0 a 175%; resolución de visualización: 0.01% |
Fuente de iluminación | Lámpara de xenón pulsada (con filtro de corte de ultravioleta [UV]) |
Tiempo de medición | Aprox. 1 segundo |
Intervalo de medición mínimo | Aprox. 2 segundos (en modo SCI o SCE) |
Desempeño de la batería | Con baterías secas alcalinas: aprox. 2000 mediciones. Con baterías recargables de níquel e hidruro metálico (2300 mAh): aprox. 2000 mediciones con una carga completa * Medición continua independiente fija en modo SCI o SCE a intervalos de 10 segundos, a 23 °C |
Área de medición / iluminación | MAV: Φ 8 mm/Φ 11 mm; SAV: Φ 3 mm/Φ 6 mm * Variable, mediante el reemplazo del área de visión y la selección de la posición del lente |
Repetitividad | Reflectancia espectral: desviación estándar dentro de 0.1%; valor de cromaticidad: desviación estándar dentro de ΔE*ab 0.04 * Cuando se mide una placa blanca de calibración 30 veces con intervalos de 10 segundos, después de la calibración del blanco |
Acuerdo inter-instrumental | Dentro de ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) * En base a 12 cerámicos de color BCRA Serie II comparados con los valores medidos con un cuerpo de medición master a 23 °C |
Cantidad de mediciones promediadas | 1 a 10 (autopromediación), 1 a 30 (promediación manual) |
Pantalla | Cristal líquido (LCD) color tipo TFT, 2.36 pulgadas |
Interfaz | USB1.1; Bluetooth® versión estándar 1.2* |
Observador | Observador de 2° u observador de 10° |
Iluminante | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (es posible la evaluación simultánea con dos fuentes luminosas) |
Datos visualizados | Gráfico/valores espectrales, valores colorimétricos, gráfico/valores de diferencia de color, resultado PASA/NO PASA, pseudocolor, evaluación de color |
Espacios de color | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, y diferencia de color en estos espacios (excepto Munsell) |
Datos colorimétricos | MI, WI (ASTM E313-73/E313-96), YI (ASTM E313-73/ASTM D1925), blancura ISO, valor de brillo a 8°, fórmulas de diferencia de color ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), CMC (l: c) |
Fórmulas de diferencia de color | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), CMC (l: c) |
Conjunto de datos almacenables | Medidas: 4.000 datos. Patrones para diferencias de color: 1.000 datos |
Valoración Paso/Falla | Las tolerancias se pueden ajustar para los valores colorimétricos (excluyendo Munsell), los valores de diferencias de color, y los índices de color (excluyendo el valor de brillo 8°), respectivamente |
Fuente de alimentación | Adaptador AC especial; 4 pilas alcalinas secas tamaño AA o baterías recargables de nique metal hidruro |
Tamaño | 73 (ancho) x 211.5 (alto) x 107 (profundo) mm. |
Peso | Aprox. 550g (sin tapa de calibración blanca ni pilas) |
Rango de Temperatura/ humedad de funcionamiento |
5 a 40°C, humedad relativa del 80% o menos (a 35°C) sin condensación. |
Rango de Temperatura/ humedad de almacenamiento |
0 a 45°C; humedad relativa del 80% o menor (a 35°C) sin condensación. |
*2 Perfil Bluetooth® aplicable: perfil de puerto serie; salida: Bluetooth®, Clase de potencia 1. La distancia de comunicación puede variar conforme a los obstáculos y las condiciones radioeléctricas entre los dispositivos. No se garantiza la comunicación inalámbrica satisfactoria con todos los equipos preparados para Bluetooth®. |