CARACTERISTICAS:
MODELO | TLOG 10H |
Tipo | Temperatura interna |
Rango de medición | -30°C a 70°C ; -22°F a 158°F ; 0%RH a 100% RH |
Sensor | Digital de temperatura y Humedad |
exactitud | Temperatura:±:;0,5°C(-20 a 40°C);±0,9°F(-4 a104°F)
Humedad:±3%(25°C 20%RH a 80RH); ± 5% Otros
|
ESPECIFICACIONES:
Resolución | Temperatura0.1°C; 0.1°F; Humedad: 0.1RH |
Memoria | 32000 puntos máximo |
Intervalos de sesión | 10seg / 24horas |
Modo de arranque | Presionando el botón o usando el software |
Modo de apagado | Presionando el botón, usando el software el auto apagado |
Alarma | configurable |
Tipo de alarma | Simple o acumulativa |
Borrado de alarma | 10seg/24horas |
Interfase de datos | USB |
Vida de la batería | 2años por almacenaje y uso |
Nivel de protección | IP65 |
Largo probador externo | 1,2 mts |
Dimensiones ( mm): 97×43 x 12,5mm ( L x W x H) |